Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | de weerstand biedende aanrakingsschermen,het weerstand biedende paneel van het aanrakingsscherm |
---|
RTP 19 Duim 4 het Schermcomité van de Draad Weerstand biedend Aanraking voor Industriële, Multiaanraking
Snel Detail:
1.Material: Glas + film
2.Aspect verhouding: 4:3
3.Input methode: Vinger of aanrakingspen
4.Thickness: ITO-Glas: 1.8mm, ITO-Film: 0.188mm
5.Surface hardheid: 3H
6.Detection methode: Weerstand biedende draad vier
Specificatie
Nieuw punt
4W paneel van de multi-aanrakings het Weerstand biedende aanraking
4W-M190001 | |
Punt Nr. | 4W-M190001 |
Type | AMR (Analoog type) |
Structuur | ITO-Film/ITO-Glas |
Overzichtsdimensies | 432.00*278.00*2.13mm |
Meningsgebied | 416.42*258.50mm |
Actief Gebied | 411.20*257.30mm |
TP grootte (diagonale duim,) | 19 |
Schakelaar | FPC |
Inputmethode | naald of vinger |
Inputkracht | 30g-80g |
Verrichtingsvoltage | 5V |
Overbrenging | >78% |
Lineariteit | fout ± 1.5% of minder voor de as van X en y-. |
Verrichtingsmilieu | -10°C aan 35°C, vochtigheid 10%~90% |
| >35°C aan 50℃, vochtigheid 10%~60% |
Opslagmilieu | -30°C aan 35°C, vochtigheid 10%~90% |
| >35°C aan 70℃, vochtigheid 10%~60% |
Het raken van het leven | Pen die glijden: meer dan 100k tijden |
| Pen die raken: meer dan 1M tijden. |
| Vingeraanraking: meer dan 5M tijden. |
ROHS, BEREIK, PTH, PAHs, NP |
Nr. | Grootte | Punt nr. | OD&thickness (mm) | VA (mm) | Aa (mm) |
1 | 4.7“ | 4W-M047001 | 113*69*1 | 109*62 | 104.7*60 |
2 | 4.9“ | 4W-M049001 | 113*65*1.5 | 109*59 | 108.4*58.4 |
3 | 5.5“ | 4W-M055001 | 137.16*90.93*1.4 | 125.98*76.9 | 121.52*69.86 |
4 | 7.0“ | 4W-M070001 | 167.1*92.8*1.2 | 158*84.60 | 156.4*83.12 |
5 | 7.1“ | 4W-M071001 | 161.1*101.1*1.4 | 154.45*94.75 | 154.45*94.75 |
6 | 8.5“ | 4W-M085001 | 182.7*142.65*1.4 | 173.8*131.2 | 171.8*129.2 |
7 | 10.4“ | 4W-M104001 | 225.50*176.30* 2.13 | 214.23* 161.64 | 211.73* 159.12 |
8 | 13.3“ | 4W-M133001 | 307.60*183.10*2.13 | 296.42*167.97 | 295.42*166.97 |
9 | 18.5“ | 4W-M185001 | 430.37*254.60*2.13 | 413.20*233.80 | 411*231.60 |
10 | 19“ | 4W-M190001 | 432.00*278.00*2.13 | 416.42*258.50 | 411.20*257.30 |
11 | 20“ | 4W-M200001 | 462.80*272.00*2.13 | 445.80*252.20 | 443.80*250.20 |
12 | 23“ | 4W-M230001 | 533.20*312*2.13 | 513.78*291.02 | 509.18*286.42 |
13 | 23.6“ | 4W-M236001 | 544.80*320.5*2.13 | 523.50*295.50 | 522.50*294.50 |
Contactpersoon: Mr. Bruce Lee
Tel.: 86-13537880588
Fax: 86-755-23724730